0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 20 ноября в Актогае
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -9° | З1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -11° | З1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | З1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | З1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | ЮЮВ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +2° | ЮЮВ5 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -0° | В5 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -1° | В5 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | В5 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | З3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | З1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | З1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | З3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | З3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ЮЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -2° | ЮЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -2° | Ю3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -2° | Ю3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -17° | ЮВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | ЮВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | ЮЮВ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | ЮВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -9° | ЮЮВ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -5° | ЮЮВ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | ЮЮВ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | ЮВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -13° | ЮВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -22° | В2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | В2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | В2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | СЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -6° | С1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | ССЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -27° | СЗ5 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | С3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | З2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | З3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | З3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | ССЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | ССЗ4 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | СЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | СЗ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | ЮЮВ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | ЮЮВ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | Ю2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ЮЮЗ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | ЮЗ6 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | Ю1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | Ю1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | Ю3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -16° | С1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | СЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | ССЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -6° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | СЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | ССЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -32° | С1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | С3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | С1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | СЗ3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | З3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | СЗ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | СЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -6° | СЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -11° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -10° | Ю1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -6° | Ю3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -13° | ЗЮЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ССЗ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | С1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -19° | СЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | З3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | З3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | З5 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | СЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | ССЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | ССЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -11° | С1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | С1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | СЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | З3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | З3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -8° | СЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -19° | С1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | С1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | С1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | С1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | С1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | ЗСЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | ССЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | ССЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | С1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -16° | ЮЮЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -13° | Ю2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | Ю2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | ЮЮВ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | ЮЮВ4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ЮЮВ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | Ю2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | Ю4 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -3° | Ю5 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -8° | ЗСЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -9° | З1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -8° | З2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -6° | З2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -3° | ЗСЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -4° | ЗСЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -7° | ЗСЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -8° | СЗ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -10° | СЗ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Актогае за 20 ноября.